Mantenimiento Mitsubishi
Encuentra, compara y consulta costos de mantenimiento.
Mantenimiento preventivo por modelo y kilometraje
{Distribuidora Demo} puede darle servicio de mantenimiento a autos de la gama actual, y a vehículos de modelos anteriores.
Elige el servicio y tu modelo para ver su tabla de precios, o explora el catálogo completo más abajo.
Modelos gama actual
Mirage · Eclipse Cross · Outlander Gasolina
| Kilometraje Póliza 7 años (en miles de kilómetros) |
Mirage Mirage G4 MY13-26 |
Eclipse Cross MY20-22 | Outlander Gasolina MY13-22 | Póliza FCAM* (en miles de kilómetros) |
|---|---|---|---|---|
| 10, 30, 70, 90, 130, 170, 190 | $2,749 | $3,390 | $3,290 | 12, 24, 72, 132, 168, 192 |
| 20, 40, 60, 80, 120, 140, 180 | $3,490 | $4,290 | $4,190 | 36, 48, 60, 84, 120, 144, 180 |
| 50, 150 | $2,949 | $3,599 | $3,490 | -- |
| 160 | $4,399 | $5,399 | $4,899 | 156 |
| 110 | $5,790 | $6,999 | $6,399 | -- |
| 100, 200 | $6,499 | $7,999 | $7,799 | 96, 108, 204 |
L200 (2019–2024)
| Kilometraje Póliza 7 años (en miles de kilómetros) |
L200 Gas MT MY19-24 | L200 Diésel MT MY19-24 | L200 Diésel AT Limited MY19-24 | Póliza FCAM* (en miles de kilómetros) |
|---|---|---|---|---|
| 10, 30, 70, 130, 170, 190 | $3,790 | $4,190 | $3,990 | 12, 36, 72, 132, 168, 192 |
| 20, 40, 60, 80, 120, 140 | $5,299 | $6,099 | $6,099 | 24, 48, 60, 84, 120, 144 |
| 50, 150 | $4,999 | $5,690 | $5,790 | -- |
| 90 | $7,390 | $4,790 | $3,990 | -- |
| 100, 200 | $7,299 | $8,299 | $8,299 | 96, 204 |
| 110 | $3,790 | $4,190 | $8,299 | 108 |
| 160 | $6,799 | $7,899 | $7,899 | 156 |
| 180 | $9,590 | $7,299 | $6,090 | 180 |
Montero Sport
| Kilometraje Póliza 7 años (en miles de kilómetros) |
Montero Sport MY17-25 | Póliza FCAM* (en miles de kilómetros) |
|---|---|---|
| 10, 30, 70, 130, 170, 190 | $3,699 | 12, 36, 72, 132, 168, 192 |
| 20, 40, 80, 140 | $4,890 | 24, 48, 84, 144 |
| 50, 150 | $3,899 | -- |
| 60, 120 | $5,899 | 60, 120 |
| 90 | $5,590 | 156 |
| 160 | $6,199 | -- |
| 180 | $7,790 | 180 |
| 110 | $9,499 | 108 |
| 100, 200 | $11,299 | 96, 204 |
Xpander · Outlander Sport
| Kilometraje Póliza 7 años (en miles de kilómetros) |
Xpander Xpander Cross MY22-26 |
Outlander Sport MY25-26 |
|---|---|---|
| 10, 90, 130, 170 | $2,990 | $2,790 |
| 20, 40, 60, 80, 120, 140, 180 | $3,699 | $3,590 |
| 50 | $3,190 | $2,990 |
| 30, 70, 190 | $3,499 | $3,299 |
| 150 | $4,090 | $3,499 |
| 160 | $4,990 | $4,900 |
| 110 | $6,799 | $7,899 |
| 100, 200 | $6,590 | $6,499 |
Outlander PHEV
| Kilometraje Póliza 7 años (en miles de kilómetros) |
Outlander PHEV MY23-26 | Outlander PHEV MY19-22 |
|---|---|---|
| 10, 90, 130, 170 | $3,490 | $3,090 |
| 20, 60, 110, 190 | $4,290 | $4,099 |
| 30, 40, 70, 80, 120, 150 | $4,490 | $4,399 |
| 50 | $3,599 | $3,290 |
| 100 | $7,690 | $7,490 |
| 140, 180 | $4,099 | $4,000 |
| 160 | $6,499 | $6,290 |
| 200 | $7,999 | $7,800 |
L200 (2025–2026)
| Kilometraje Póliza 7 años (en miles de kilómetros) |
L200 2025 Gasolina MT MY25-26 | L200 2025 Diésel MT MY25-26 | L200 2025 Diésel AT MY25-26 |
|---|---|---|---|
| 10, 30, 70, 130, 170, 190 | $3,390 | $4,990 | $4,990 |
| 20, 40, 60, 80, 120, 140 | $4,599 | $6,699 | $6,699 |
| 50, 150 | $3,599 | $6,390 | $6,390 |
| 90 | $6,199 | $4,990 | $4,990 |
| 110 | $3,390 | $4,990 | $8,490 |
| 100, 200 | $5,490 | $8,599 | $8,599 |
| 160 | $5,890 | $8,290 | $8,290 |
| 180 | $7,590 | $6,790 | $6,790 |
Outlander (2026)
| Kilometraje Póliza 7 años (en miles de kilómetros) |
Outlander MY26 |
|---|---|
| 10, 20, 30, 50, 60, 70, 90, 110, 130, 140, 150, 170, 180, 190 | $2,900 |
| 40 | $4,200 |
| 80 | $8,290 |
| 100 | $5,800 |
| 120 | $8,090 |
| 160 | $10,090 |
| 200 | $10,790 |
Modelos gama no actual
Modelos que ya no se comercializan en México.
| Kilometraje | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 96,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | $2,000 | $2,800 | $3,300 | $3,300 | $2,000 | $2,800 | $2,000 | $10,700 |
| Galant | $2,000 | $2,600 | $2,900 | $2,900 | $2,000 | $2,600 | $2,000 | $14,100 |
| ASX | $2,000 | $2,800 | $3,300 | $3,300 | $2,000 | $2,800 | $2,000 | $11,500 |
| Endeavor | $2,000 | $2,500 | $2,800 | $2,800 | $2,000 | $2,500 | $2,000 | $12,100 |
| Montero Limited | $2,000 | $3,000 | $4,200 | $4,200 | $2,000 | $3,000 | $2,000 | $14,050 |
| Grandis | $2,000 | $2,700 | $3,300 | $3,300 | $2,000 | $2,700 | $2,000 | $10,200 |
| Eclipse | $2,000 | $2,600 | $2,900 | $2,900 | $2,000 | $2,600 | $2,000 | $14,100 |
Términos y condiciones de mantenimiento preventivo — gama actual y no actual
Válido hasta el 31 de julio de 2026. La presente oferta deja sin efecto cualquier versión previa. Los precios están expresados en pesos mexicanos e incluyen partes, mano de obra y el IVA aplicable, salvo en la región fronteriza norte(1). La oferta aplica para ciertos vehículos Mitsubishi Motors de México® adquiridos en territorio mexicano y con placas de circulación de cualquier entidad federativa, pregunta a tu distribuidor Mitsubishi Motors. No incluye complementos ni materiales diversos. Los servicios están sujetos a tiempo y/o kilometraje, lo que ocurra primero. Para más información, consulte su manual de mantenimiento o a su asesor de servicio Mitsubishi Motors. Las cifras de kilómetros se refieren a los intervalos expresados en 10,000, 20,000 km etc. Consulte el manual de propietario para conocer en que consiste cada uno de los servicios de mantenimiento. La disponibilidad deberá confirmarse con el distribuidor autorizado Mitsubishi Motors. Mitsubishi Motors de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las condiciones aquí establecidas en cualquier momento. (1) Baja California: Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali, San Felipe y San Quintín. Sonora: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta. Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila de Zaragoza: Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. Nuevo León: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. (2) FCA= Fiat Chrysler Automobiles.
Servicio de frenos
| Modelo | Frenos delanteros y traseros | Frenos delanteros | Frenos traseros |
|---|---|---|---|
| L200 2025-2026 | $7,654.00 | $4,786.62 | $3,048.62 |
| L200 2019-2024 | $6,549.00 | $3,608.62 | $3,121.62 |
| Montero Sport 2019-2025 | $6,611.00 | $3,608.62 | $3,183.62 |
| Xpander Cross, Xpander 2022-2026 | $5,789.00 | $3,608.62 | $2,361.62 |
| Mirage G4 2019-2026 | $5,446.00 | $3,157.62 | $2,469.62 |
| Outlander 2016-2019 | $5,874.00 | $3,157.62 | $2,897.62 |
| Outlander PHEV 2019-2022 | $6,768.00 | $3,751.62 | $3,197.62 |
| Outlander PHEV 2023-2026 | $7,034.00 | $3,608.62 | $3,606.62 |
| Outlander Sport 2025-2026 | $7,179.00 | $3,608.62 | $3,751.62 |
Términos y condiciones del servicio de frenos
Válido hasta el 31 de julio de 2026. La presente oferta sustituye y deja sin efecto legal a las ofertas anteriores sobre el mismo objeto. Los precios están expresados en pesos mexicanos, Moneda Nacional. Los precios exhibidos, incluyen: partes, mano de obra y el Impuesto al Valor Agregado aplicable, según corresponda (se excluye la región fronteriza norte1). La presente aplica para todos los modelos de vehículos de la marca Mitsubishi® adquiridos en territorio mexicano con placas de circulación de cualquier entidad federativa de la República Mexicana. No incluye complementos. Consulta tu manual de mantenimiento y/o asesor de servicio Mitsubishi. Mitsubishi Motors de Mexico, S.A. de C.V., puede modificar en cualquier momento las condiciones de la presente. Consulta disponibilidad, términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Mitsubishi. La información proporcionada en piso de venta del distribuidor autorizado Mitsubishi se entenderá como correcta, veraz y final.
1 Baja California: Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali, San Felipe y San Quintín. Sonora: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta. Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila de Zaragoza: Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. Nuevo León: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.
Agenda el mantenimiento de tu Mitsubishi
Refacciones originales, técnicos certificados y precios de esta página garantizados en tu Distribuidor Autorizado.